Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 승자예상
채팅 0
게임 0
유물
  • 선수별 손익
  • 게임별 배당률
  • 본 통계는 해당 선수의 승자예상 실적이 아닌, 유저들이 해당 선수에게 참여한 내역을 통계한 것입니다.
미네랄 득실 통계
순위선수이름참여횟수적중횟수실패횟수적중률손익평균배당상세내역
482 김재춘(Z) 36651 15123 21016 41.9% -5,127,431 11.4배 상세
483 공민창(T) 2535 0 2521 0% -5,163,284 27.7배 상세
484 이재훈(P) 6515 497 4967 9.1% -5,294,038 13.7배 상세
485 이재호(T) 187605 88902 84053 51.4% -5,326,280 5.8배 상세
486 성학승(Z) 15374 3809 11209 25.4% -5,667,765 9.5배 상세
487 김태훈(Z) 6139 762 5426 12.3% -6,065,887 17배 상세
488 윤종민(Z) 25020 8327 15958 34.3% -6,200,755 5.3배 상세
489 김재훈(P) 52521 18450 31626 36.8% -6,673,590 9.4배 상세
490 남승현(T) 11813 2376 9322 20.3% -6,701,367 14.8배 상세
491 주영달(Z) 37338 13046 21321 38% -6,826,366 10.6배 상세
492 박용욱(P) 3717 584 2962 16.5% -6,910,201 2.4배 상세
493 고강민(Z) 44206 12934 27708 31.8% -6,921,870 14.7배 상세
494 신재욱(P) 16359 4034 11686 25.7% -7,047,792 15.4배 상세
495 전상욱(T) 84550 38794 40272 49.1% -7,339,789 8.3배 상세
496 민찬기(T) 68722 26601 34404 43.6% -7,798,407 8.2배 상세

위 통계는 승/패 맞히기, 우승자 맞히기만 반영되었습니다. 매일 새벽 6시에 갱신됩니다