Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 승자예상
채팅 0
게임 0
유물
  • 선수별 손익
  • 게임별 배당률
  • 본 통계는 해당 선수의 승자예상 실적이 아닌, 유저들이 해당 선수에게 참여한 내역을 통계한 것입니다.
미네랄 득실 통계
순위선수이름참여횟수적중횟수실패횟수적중률손익평균배당상세내역
437 이영웅(T) 870 0 739 0% -1,733,569 15.7배 상세
438 엄효섭() 547 0 433 0% -1,786,248 2배 상세
439 정영재(T) 758 0 755 0% -1,788,650 22.7배 상세
440 문지훈(T) 3986 873 2359 27% -1,820,246 14.8배 상세
441 최용주(Z) 459 21 755 2.7% -1,879,717 14.4배 상세
442 김대겸(Z) 3120 711 2393 22.9% -1,970,104 11.5배 상세
443 이동준(T) 7080 1596 5356 23% -2,011,733 17.1배 상세
444 박경락(Z) 1153 175 774 18.4% -2,098,044 2.2배 상세
445 정영철(Z) 46660 18547 24159 43.4% -2,112,212 11.8배 상세
446 진영화(P) 90195 35428 49480 41.7% -2,128,571 6.6배 상세
447 신정민(Z) 3060 354 2696 11.6% -2,151,708 10.3배 상세
448 김준엽(T) 1022 0 856 0% -2,197,324 10.8배 상세
449 나도항(Z) 1989 0 1598 0% -2,381,795 22.8배 상세
450 김준호(Z) 1981 227 1727 11.6% -2,385,570 20.4배 상세
451 정종현(T) 41443 11679 25426 31.5% -2,409,863 8.9배 상세

위 통계는 승/패 맞히기, 우승자 맞히기만 반영되었습니다. 매일 새벽 6시에 갱신됩니다