Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 승자예상
채팅 0
게임 0
유물
  • 선수별 손익
  • 게임별 배당률
  • 본 통계는 해당 선수의 승자예상 실적이 아닌, 유저들이 해당 선수에게 참여한 내역을 통계한 것입니다.
미네랄 득실 통계
순위선수이름참여횟수적중횟수실패횟수적중률손익평균배당상세내역
452 장민철(P) 13936 3635 7764 31.9% -2,461,133 7.5배 상세
453 김성진(T) 8303 1994 6017 24.9% -2,504,412 11.2배 상세
454 박종수(P) 18394 6859 9763 41.3% -2,515,445 13.7배 상세
455 김선기(T) 7337 618 6359 8.9% -2,565,118 10.5배 상세
456 김윤환(T) 14890 5862 8979 39.5% -2,614,818 9.2배 상세
457 이예준(Z) 1537 0 1206 0% -2,628,306 2.4배 상세
458 손재범(P) 7146 2060 5032 29.1% -2,647,615 18.7배 상세
459 차재욱(T) 10189 2309 7145 24.4% -2,665,901 21.3배 상세
460 최연성(T) 14562 6857 6852 50% -2,676,936 8.2배 상세
461 황병영(T) 5916 1367 4375 23.8% -2,707,197 14.9배 상세
462 손찬웅(P) 114385 41779 55518 42.9% -2,829,723 3.3배 상세
463 지태훈() 902 0 753 0% -2,881,947 2배 상세
464 김태균(P) 14977 3124 11185 21.8% -2,927,748 12.7배 상세
465 안준영(Z) 2900 847 2039 29.4% -2,963,800 27.7배 상세
466 하늘(P) 1602 107 1583 6.3% -3,126,029 22.5배 상세

위 통계는 승/패 맞히기, 우승자 맞히기만 반영되었습니다. 매일 새벽 6시에 갱신됩니다