Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 승자예상
채팅 0
게임 0
유물
  • 선수별 손익
  • 게임별 배당률
  • 본 통계는 해당 선수의 승자예상 실적이 아닌, 유저들이 해당 선수에게 참여한 내역을 통계한 것입니다.
미네랄 득실 통계
순위선수이름참여횟수적중횟수실패횟수적중률손익평균배당상세내역
467 김민호(Z) 1679 0 1484 0% -3,341,896 24.2배 상세
468 손영훈(P) 2121 0 2110 0% -3,814,907 25배 상세
469 노준규(T) 1359 144 1652 8% -3,950,592 20배 상세
470 권오혁(P) 2643 0 2634 0% -4,106,135 14.2배 상세
471 최윤선(P) 8436 2042 5637 26.6% -4,187,009 18.8배 상세
472 김민구(Z) 4770 0 4750 0% -4,240,212 2.5배 상세
473 노영훈(P) 17057 4999 11504 30.3% -4,268,295 20.9배 상세
474 이호준(T) 10378 2361 8133 22.5% -4,364,538 18.6배 상세
475 김민철(Z) 10398 3860 6901 35.9% -4,458,132 11.8배 상세
476 조강석(T) 2085 0 1708 0% -4,480,473 14.5배 상세
477 박정훈(P) 2480 0 2241 0% -4,687,431 32배 상세
478 박대호(T) 5288 904 4527 16.7% -4,727,924 16.7배 상세
479 박대경(P) 12383 2291 9022 20.3% -4,737,263 12.5배 상세
480 강정우(T) 3302 141 2808 4.8% -4,985,415 20.3배 상세
481 이승석(Z) 21126 6096 14814 29.2% -5,091,508 15.6배 상세

위 통계는 승/패 맞히기, 우승자 맞히기만 반영되었습니다. 매일 새벽 6시에 갱신됩니다