Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 기록실
채팅 0
게임 0
유물

스타크래프트 이형주 CheckPrime / 스타2 : Zerg 배틀넷 프로필

출생
1986-02-14
신체
스타2 전적
0전 0승 0패 (0.0%)
스타2 전적
0전 0승 0패 (0.0%)
공식 전적만 보기
총 경기 0전 0승 0패 (0.0%)
최다 연승/연패
누적 상금 450 만원 (이벤트전 포함, 단체전 제외)
최근 10경기 [6승 4패]
종족별 전적
vs Terran (0.0%) vs Protoss (0.0%) vs Zerg (0.0%)
0전 0승 0패 0전 0승 0패 0전 0승 0패
종류 승자 패자 리그 상세 날짜
GSL 이형섭(P) 이형주(Z) 젤나가 동굴 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌3 32강 15회차 3경기 10-12-01
GSL 이형섭(P) 이형주(Z) 델타 사분면 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌3 32강 15회차 2경기 10-12-01
GSL 이형주(Z) 이형섭(P) 전쟁 초원 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌3 32강 15회차 1경기 10-12-01
GSL 이형주(Z) 정혜준(T) 전쟁 초원 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌3 64강 31회차 2경기 10-11-25
GSL 이형주(Z) 정혜준(T) 고철 처리장 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌3 64강 31회차 1경기 10-11-25
GSL 김성제(T) 이형주(Z) 고철 처리장 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌2 16강 2회차 2경기 10-10-28
GSL 김성제(T) 이형주(Z) 전쟁 초원 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌2 16강 2회차 1경기 10-10-28
GSL 이형주(Z) 강초원(P) 고철 처리장 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌2 32강 5회차 2경기 10-10-25
GSL 이형주(Z) 강초원(P) 델타 사분면 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌2 32강 5회차 1경기 10-10-25
GSL 이형주(Z) 민경환(P) 금속 도시 소니에릭슨 스타2 오픈 시즌2 64강 23회차 2경기 10-10-20

본 인물정보는 인터넷상에 공개된 정보를 수집, 정리한 것으로 잘못된 정보를 포함할 수 있습니다.
잘못된 내용의 경우, 아래 정보수정 버튼을 눌러 제보해 주시면, 인물정보 등록원칙에 따라 신속히 처리하겠습니다.

정보수정 요청

  • 댓글이 개 달렸습니다.